Überfällt Sie hin und wieder der „Gluscht“ auf einen salzigen oder süssen Snack? Viele Produkte, die sich Ihnen als praktische Zwischenmahlzeiten präsentieren, sind fetthaltig. Es gibt eine gute Nachricht für Sie! Es existieren genussvolle Alternativen, welche einen tieferen Fettgehalt aufweisen und eine gute, schmackhafte Ausweichmöglichkeit darstellen.
Aufgepasst - Süssigkeiten und Knabbereien mit einem tiefen Fettgehalt enthalten trotzdem Kilokalorien. Beachten Sie bei der Auswahl ebenfalls den Kohlenhydrat- beziehungsweise Zuckergehalt.
Fettreiches Produkt | Fettärmere Alternative |
Magnum Glace (100g) 21g Fett Pro Stück (95g) 20g Fett | Wasserglacé (100g) <0.1g Fett Pro Stück (80g) <0.1g Fett |
Nussgipfel aus Blätterteig (100g) 26g Fett | Erdbeercornet (100g) 10g Fett Pro Stück (90g) 9g Fett |
Kägi-Fret (100g) 34g Fett Pro Stück (50g) 17g Fett | Sorbet (100g) 0g Fett 1 Kugel (50g) 0g Fett |
Snickers (100g) 23g Fett Pro Stück (60g) 14g Fett | Rahmglacé (100g) 8g Fett 1 Kugel (50g) 4g Fett |
Fasnachts-Chüechli (100g) 42g Fett Pro Stück (36) 15g Fett | Nussgipfel Hefeteig (100g) 12g Fett |
1 Vermicellestörtli (100g) 14g Fett | Meringue (100g) <0.1g Fett 1 Stück (10g) <0.1g Fett |
MilkiWay Riegel (100g) 20g Fett Pro Stück (20g) 4g Fett | Apfel-Zimt-Plunder (100g) 13g Fett Pro Stück (110g) 14g Fett |
Schoggistängel Branche (100g) 36g Fett 1 Stück (20g) 8g Fett | Mässmögge (100g) 8g Fett 1 Mässmogge (13g) 1g Fett |
Prussiens (100g) 29g Fett | Basler Läckerli (100g) 9g Fett |
Gebrannte Mandeln (100g) 46g Fett | Magenbrot (100g) 1.2g Fett |
Kokosmakrönli (100g) 23g | Chräbeli (100g) 3g Fett |
Haselnussstängeli (100g) 20g Fett | Willisauerringli (100g) 0.5g Fett |
Petit Beurre (100g) 13g Fett | Schaumguetzli (100g) 6g Fett |
Engadiner Nusstörtli (100g) 26g Fett | Lebkuchen trocken (100g) 14g Pro Portion (50g) 7g Fett |
Tiroler Cake (100g) 28g Fett | Birnbrot (100g) 9g Fett Pro Stück (40g) 4g Fett |
Schwarzwäldertorte (100g) 16g Fett | Biberli (100g) 9g Fett Pro Stück (45g) 4g Fett |
Cremeschnitte (100g) 16g Fett | Berliner (100g) 12g Fett Pro Stück (65g) 8g Fett |
Rüeblitorte (100g) 15g Fett | Panettone (100g) 10g Fett |
Pommes Chips (100g) 33g Fett Pro Portion (30g ) 10g Fett | Popcorn (100g) 3g Fett Pro Portion (30g) 1g Fett |
Pommes Chips fettred. (100g) 23g Fett Pro Portion (30g) 7g Fett | Salzstängeli (100g) 7g Fett Pro Portion (30g) 2g Fett |
Erdnuss Flips (100g) 27g Fett Pro Portion (30g) 8g Fett | Crissini (100g) 7g Fett Pro Portion (30g) 2g Fett |
Erdnüssli, gesalzen (100g) 50g Fett Pro Portion (30g) 15g Fett | Darvida (100g) 12g Fett Pro Portion (25g) 3g Fett |
Buttergipfel (100g) 23g Fett Pro Portion (40g) 9g Fett | Weggli (100g) 8g Pro Portion (60g) 5g Fett |
Die Aufteilung der Lebensmittel in die zwei Spalten erfolgt nach der Fettangabe pro 100g. Es bedeutet weder „gut“ noch „böse“. Wie gross die effektiv aufgenommene Fettmenge ist, entscheidet die verzehrte Menge. Sie entscheiden, wie gross Ihre Portion ausfällt. Wir wünschen Ihnen einen „feinen“ Abend.
Neuen Kommentar hinzufügen: