Wo hats drin?
- Probieren Sie bei einer Laktoseintoleranz zuerst Lebensmittel aus, die wenig Laktose enthalten. Vertragen Sie diese problemlos, so können Sie Lebensmittel mit einem höheren Laktosegehalt wählen.
- Milch, Buttermilch und Molke sind die häufigsten Beschwerdeauslöser
- Fermentierte Milchprodukte wie Joghurt und Sauermilch enthalten 4g Laktose pro 100g, dies ist ein recht hoher Laktosegehalt, trotzdem werden sie meist gut vertragen. Der Grund dafür ist, dass sie Milchsäurebakterien enthalten, die teilweise ihre eigene Laktase freisetzen und den Milchzucker aufspalten.
- Käse, insbesondere Extrahart-, Hart-, und Halbhartkäse sowie Weichkäse werden in der Regel ebenfalls gut vertragen. Sie enthalten gar keine Laktose mehr oder nur noch Spuren davon.
- Besser verträglich sind laktosehaltige Lebensmittel, wenn sie mit anderen Nahrungsmitteln kombiniert und über den Tag verteilt aufgenommen werden.
- Achten auf Bezeichnungen wie Milchpulver, Magermilchpulver, Molke, Molkenpulver, Milchserum
- Laktose wird auch in der Pharmazie verwendet. Medikamente in Tablettenform enthalten eher Laktose als Medikamente in Kapselform. Alle homöopathischen Tabletten, Pulver, Schüssler Salze, Hylac Tropfen und laktosehaltige Laxanzien enthalten Laktose.
Einteilung:
- Laktosefrei: <0.1g/100g
- Beinahe laktosefrei:1g/100g
- Mittlerer Laktosegehalt: 1-4.5g/100g
- Hoher Laktosegehalt: >4.5g/100g
Milch und Milchprodukte
Lebensmittel | Laktosegehalt in g / 100g |
Butter | 0.5 |
Buttermilch | 4.1 |
Crème fraîche | 3 |
Doppelcreme | 2.6 - 4.5 |
Fruchtjoghurt | 3 |
Halbrahm | 3.5 |
Joghurt nature | 4 |
Kaffeerahm | 4 |
Kefir | 4.1 |
Kondensmilch | 9.3 - 12.5 |
Kräuterbutter | 0.6 |
Magermilchpulver | 50 |
Molke | 4.7 |
Quimiq | 3.7 |
Rahmglacce | 1.9 |
Rahmjoghurt | 3 |
Sauerrahm | 3.3 |
Sauermilch | 4 |
Schafsmilch | 4.7 |
Schlagrahm | 3.2 |
Sorbet | 1.0 - 2.0 |
Teilentrahmte Milch | 4.8 |
Vollmilch | 4.7 |
Vollmilchpulver | 4.6 |
Vollrahm | 3.1 |
Yogi Drink | 3.5 |
Ziegenmilch | 4.4 |
Käse
Lebensmittel | Laktosegehalt in g / 100g |
Appenzeller | 0 |
Blanc Battu | 3.5 |
Brie | 0 |
Bündner Bergkäse | 0 |
Camembert | 0 |
Emmentaler | 0 |
Feta | 0.5 |
Fondue | 0 |
Frischkäse | 2.2 - 3.5 |
Früchtequark | 3 |
Gruyère | 0 |
Hüttenkäse | 2.4 - 4.0 |
Luzerner Rahmkäse | 0 |
Magerquark | 3.5 |
Mozzarella | 1 |
Raclette | 0 |
Rahmquark | 3.3 |
Ricotta | 0.3 - 0.8 |
Sbrinz | 0 |
Schmelzkäse | 2.8 - 6.3 |
St. Pauli | 0 |
Tete de Moine | 0 |
Tilsiter | 0 |
Ziger | 2.2 - 3.5 |
Diverse Fertigprodukte
Lebensmittel | Laktosegehalt in g / 100g |
Cremen | 3.3. - 6.3 |
Eiscreme | 6.7 |
Griessköpfli Emmi | 3.6 - 4.2 |
Kalbsbratwurst | 2.1 |
Milchreis Emmi | 3.0 - 3.8 |
Milchschokolade | 9.5 |
Nutella | 1.9 |
Ovomaltine Schokolade | 9.2 |
Pudding | 3.3. - 6.3 |
Laktosehaltige Wurstwaren | 1.0 - 4.5 |
Zopf | 1.8 |
Getränke
Lebensmittel | Laktosegehalt in g / 100g |
Aktifit | 2.7 |
Comella | 4.6 |
Emmi Caffè Latte Cappuccino | 3.7 |
Cremeliköre | 4.1 |
Ovomaltine Pulver | 8.5 |
Rivella rot | 1.4 |
Viele Hersteller geben den genauen Laktosegehalt eines laktosehaltigen Produktes nicht an. Der Grund dafür ist, dass sich die Firmen bemüht ihre Produktrezepturen laufend zu optimieren. Es kann deswegen sein, dass sich Produkte gleichzeitig mit unterschiedlichen Rezeptversionen im Handel befinden. Lebensmittel wie Bouillon, Bratensauce, Gewürzmischungen, Fertigsuppen, Hamburger, Kartoffelinstantpulver, Müslifertigmischungen, Pizza, Ravioli, Tortellini und Mayonnaise können je nach Rezeptur Laktose enthalten. Prüfen Sie deswegen immer die Zutatenliste.
Neuen Kommentar hinzufügen: